●HW · DASHBOARD·読み込み中
━━━
━━━
━━━
Period · 期間
01Overview · 概況
02Wage Analysis · 時給の動き
03Geography · 空間
04Comparison & Reference · 比較・参照
集計中…
●HW · DASHBOARD·読み込み中
01Overview · 概況
02Wage Analysis · 時給の動き
03Geography · 空間
04Comparison & Reference · 比較・参照
集計中…
●HW · DASHBOARD·PREF · 13
◆職種を選ぶ
東京都 · 中央値の高い順
職種を選ぶと、月次の推移・都道府県ランキング・実際の求人まで見られます。 法定最賃との差は 東京都の ¥1,226 を基準にしています。
| 職種 | 中央値 | 最頻値 | 求人件数 | 法定最賃 +α | この職種を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | ¥1,700 | ¥1,600 | 3件 | +¥474 | 見る |
| 建設 | ¥1,700 | ¥1,700 | 21件 | +¥474 | 見る |
| 点検 | ¥1,650 | ¥2,000 | 50件 | +¥424 | 見る |
| 福祉 | ¥1,600 | ¥1,900 | 66件 | +¥374 | 見る |
| 介護 | ¥1,500 | ¥1,600 | 168件 | +¥274 | 見る |
| 配達 | ¥1,440 | ¥1,480 | 24件 | +¥214 | 見る |
| 工場 | ¥1,400 | ¥1,400 | 18件 | +¥174 | 見る |
| 物流 | ¥1,400 | ¥1,400 | 49件 | +¥174 | 見る |
| 製造 | ¥1,400 | ¥1,400 | 56件 | +¥174 | 見る |
| 清掃 | ¥1,350 | ¥1,400 | 40件 | +¥124 | 見る |
| 飲食 | ¥1,350 | ¥1,300 | 155件 | +¥124 | 見る |
| 倉庫 | ¥1,330 | ¥1,296 | 42件 | +¥104 | 見る |
| ホテル清掃 | ¥1,300 | ¥1,300 | 18件 | +¥74 | 見る |
| 軽作業 | ¥1,300 | ¥1,300 | 143件 | +¥74 | 見る |
| 警備 | ¥1,300 | ¥1,300 | 25件 | +¥74 | 見る |
出典 · ハローワーク求人の日次集計(直近30日のうち最新の集計日)