建設 · 高知県
建設の時給相場・法定最賃との差・実際の求人を、47都道府県ぶん日次で集計しています。 自社の提示額が相場のどこにいるか、いますぐ無料で診断できます。
建設の詳細をダッシュボードで見る
相場も自社の判定も無料・登録不要。
01時給データ
建設 · 高知県
建設の時給相場・法定最賃との差・実際の求人を、47都道府県ぶん日次で集計しています。 自社の提示額が相場のどこにいるか、いますぐ無料で診断できます。
相場も自社の判定も無料・登録不要。
Pref · JP-39
高知県
4 mo
直近の中央時給
¥1,263
法定最賃 +α
+¥240
前月比 -7.6%
02都道府県ランキング
都道府県別の比較
列の見出しを押すと並べ替えできます。県名を押すとその県の詳細へ移動します。
| 順位 | 県別ページへ | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 青森県 | ¥2,200 | 2件 | |
| 02 | 東京都 | ¥1,800 | 99件 | |
| 03 | 和歌山県 | ¥1,750 | 1件 | |
| 04 | 山形県 | ¥1,600 | 3件 | |
| 05 | 神奈川県 | ¥1,500 | 49件 | |
| 05 | 大阪府 | ¥1,500 | 44件 | |
| 05 | 兵庫県 | ¥1,500 | 35件 | |
| 05 | 愛知県 | ¥1,500 | 34件 | |
| 05 | 千葉県 | ¥1,500 | 31件 | |
| 05 | 宮城県 | ¥1,500 | 25件 | |
| 05 | 埼玉県 | ¥1,500 | 25件 | |
| 05 | 岐阜県 | ¥1,500 | 24件 | |
| 05 | 福岡県 | ¥1,500 | 24件 | |
| 05 | 広島県 | ¥1,500 | 23件 | |
| 05 | 北海道 | ¥1,500 | 21件 | |
| 05 | 新潟県 | ¥1,500 | 21件 | |
| 05 | 大分県 | ¥1,500 | 21件 | |
| 05 | 長野県 | ¥1,500 | 20件 | |
| 05 | 静岡県 | ¥1,500 | 20件 | |
| 05 | 茨城県 | ¥1,500 | 19件 | |
| 05 | 栃木県 | ¥1,500 | 19件 | |
| 05 | 福島県 | ¥1,500 | 16件 | |
| 05 | 三重県 | ¥1,500 | 16件 | |
| 05 | 熊本県 | ¥1,500 | 15件 | |
| 05 | 群馬県 | ¥1,500 | 14件 | |
| 05 | 京都府 | ¥1,500 | 14件 | |
| 05 | 山口県 | ¥1,500 | 14件 | |
| 05 | 石川県 | ¥1,500 | 13件 | |
| 05 | 徳島県 | ¥1,500 | 13件 | |
| 05 | 岡山県 | ¥1,500 | 12件 | |
| 05 | 宮崎県 | ¥1,500 | 12件 | |
| 05 | 山梨県 | ¥1,500 | 11件 | |
| 05 | 鹿児島県 | ¥1,500 | 11件 | |
| 05 | 秋田県 | ¥1,500 | 9件 | |
| 05 | 島根県 | ¥1,500 | 9件 | |
| 05 | 佐賀県 | ¥1,500 | 9件 | |
| 05 | 愛媛県 | ¥1,500 | 8件 | |
| 05 | 長崎県 | ¥1,500 | 6件 | |
| 05 | 岩手県 | ¥1,500 | 5件 | |
| 05 | 鳥取県 | ¥1,500 | 3件 | |
| 05 | 香川県 | ¥1,500 | 3件 | |
| 05 | 沖縄県 | ¥1,500 | 1件 | |
| 43 | 福井県 | ¥1,490 | 4件 | |
| 44 | 奈良県 | ¥1,450 | 4件 | |
| 45 | 滋賀県 | ¥1,440 | 18件 | |
| 46 | 富山県 | ¥1,400 | 9件 | |
| 47 | 高知県現在地 | ¥1,030 | 1件 |
日次集計 · 中央時給・求人件数は直近の集計日の値
03月次推移
高知県 · 全期間(4か月)
最賃上乗せ
建設 中央値
¥1,263+¥240 (23.5%)
紺=法定最賃 ¥1,023 / 朱=相場の上乗せぶん
04実データ
掲載 · 高知県 高知市
WEB広報スタッフ
高知県 高知市 大津乙 / 布師田駅 徒歩
地域別の求人
都道府県・市区町村ごとの建設求人サンプルは、ダッシュボードで切り替えて見られます。
07はじめる
はじめる
全期間の推移も、地域別の求人も、自社の時給診断も、そのまま開きます。
登録不要・無料
見られる内容
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご確認ください。