物流 · 大阪府
物流の時給相場・法定最賃との差・実際の求人を、47都道府県ぶん日次で集計しています。 自社の提示額が相場のどこにいるか、いますぐ無料で診断できます。
物流の詳細をダッシュボードで見る
相場も自社の判定も無料・登録不要。
01時給データ
物流 · 大阪府
物流の時給相場・法定最賃との差・実際の求人を、47都道府県ぶん日次で集計しています。 自社の提示額が相場のどこにいるか、いますぐ無料で診断できます。
相場も自社の判定も無料・登録不要。
Pref · JP-27
大阪府
4 mo
直近の中央時給
¥1,498
法定最賃 +α
+¥321
前月比 +2.2%
02都道府県ランキング
都道府県別の比較
列の見出しを押すと並べ替えできます。県名を押すとその県の詳細へ移動します。
| 順位 | 県別ページへ | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 島根県 | ¥1,610 | 13件 | |
| 02 | 徳島県 | ¥1,605 | 10件 | |
| 03 | 佐賀県 | ¥1,600 | 19件 | |
| 03 | 福井県 | ¥1,600 | 17件 | |
| 03 | 香川県 | ¥1,600 | 17件 | |
| 03 | 大分県 | ¥1,600 | 17件 | |
| 07 | 岐阜県 | ¥1,550 | 29件 | |
| 07 | 広島県 | ¥1,550 | 27件 | |
| 07 | 福島県 | ¥1,550 | 26件 | |
| 07 | 滋賀県 | ¥1,550 | 26件 | |
| 07 | 富山県 | ¥1,550 | 25件 | |
| 07 | 新潟県 | ¥1,550 | 23件 | |
| 07 | 鳥取県 | ¥1,550 | 9件 | |
| 14 | 千葉県 | ¥1,500 | 53件 | |
| 14 | 山梨県 | ¥1,500 | 27件 | |
| 16 | 北海道 | ¥1,490 | 29件 | |
| 17 | 愛知県 | ¥1,475 | 66件 | |
| 17 | 京都府 | ¥1,475 | 28件 | |
| 19 | 東京都 | ¥1,460 | 181件 | |
| 19 | 茨城県 | ¥1,460 | 39件 | |
| 19 | 山口県 | ¥1,460 | 26件 | |
| 19 | 石川県 | ¥1,460 | 20件 | |
| 23 | 神奈川県 | ¥1,450 | 66件 | |
| 23 | 宮城県 | ¥1,450 | 39件 | |
| 23 | 群馬県 | ¥1,450 | 38件 | |
| 23 | 愛媛県 | ¥1,450 | 15件 | |
| 27 | 岩手県 | ¥1,415 | 28件 | |
| 28 | 埼玉県 | ¥1,405 | 68件 | |
| 28 | 秋田県 | ¥1,405 | 6件 | |
| 30 | 大阪府現在地 | ¥1,400 | 60件 | |
| 30 | 兵庫県 | ¥1,400 | 47件 | |
| 30 | 福岡県 | ¥1,400 | 44件 | |
| 30 | 栃木県 | ¥1,400 | 41件 | |
| 30 | 静岡県 | ¥1,400 | 38件 | |
| 30 | 三重県 | ¥1,400 | 34件 | |
| 30 | 岡山県 | ¥1,400 | 32件 | |
| 30 | 山形県 | ¥1,400 | 30件 | |
| 30 | 熊本県 | ¥1,400 | 27件 | |
| 30 | 長野県 | ¥1,400 | 25件 | |
| 30 | 奈良県 | ¥1,400 | 5件 | |
| 41 | 長崎県 | ¥1,370 | 4件 | |
| 42 | 高知県 | ¥1,275 | 4件 | |
| 43 | 和歌山県 | ¥1,250 | 2件 | |
| 44 | 青森県 | ¥1,244 | 10件 | |
| 45 | 宮崎県 | ¥1,225 | 4件 | |
| 46 | 鹿児島県 | ¥1,175 | 8件 | |
| 47 | 沖縄県 | ¥1,050 | 3件 |
日次集計 · 中央時給・求人件数は直近の集計日の値
03月次推移
大阪府 · 全期間(4か月)
最賃上乗せ
物流 中央値
¥1,498+¥321 (27.3%)
紺=法定最賃 ¥1,177 / 朱=相場の上乗せぶん
04実データ
掲載 · 大阪府高槻市
簡単ネジ締め/日払いOK/寮費無料/入社日に3万円も
大阪府高槻市
地域別の求人
都道府県・市区町村ごとの物流求人サンプルは、ダッシュボードで切り替えて見られます。
07はじめる
はじめる
全期間の推移も、地域別の求人も、自社の時給診断も、そのまま開きます。
登録不要・無料
見られる内容
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご確認ください。