倉庫 · 神奈川県
倉庫の時給相場・法定最賃との差・実際の求人を、47都道府県ぶん日次で集計しています。 自社の提示額が相場のどこにいるか、いますぐ無料で診断できます。
倉庫の詳細をダッシュボードで見る
相場も自社の判定も無料・登録不要。
01時給データ
倉庫 · 神奈川県
倉庫の時給相場・法定最賃との差・実際の求人を、47都道府県ぶん日次で集計しています。 自社の提示額が相場のどこにいるか、いますぐ無料で診断できます。
相場も自社の判定も無料・登録不要。
Pref · JP-14
神奈川県
4 mo
直近の中央時給
¥1,557
法定最賃 +α
+¥332
前月比 -2.3%
02都道府県ランキング
都道府県別の比較
列の見出しを押すと並べ替えできます。県名を押すとその県の詳細へ移動します。
| 順位 | 県別ページへ | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 山形県 | ¥1,680 | 7件 | |
| 02 | 鳥取県 | ¥1,450 | 1件 | |
| 02 | 徳島県 | ¥1,450 | 1件 | |
| 04 | 山口県 | ¥1,445 | 2件 | |
| 05 | 群馬県 | ¥1,440 | 5件 | |
| 05 | 兵庫県 | ¥1,440 | 5件 | |
| 05 | 三重県 | ¥1,440 | 3件 | |
| 05 | 島根県 | ¥1,440 | 1件 | |
| 05 | 愛媛県 | ¥1,440 | 1件 | |
| 05 | 鹿児島県 | ¥1,440 | 1件 | |
| 11 | 熊本県 | ¥1,435 | 2件 | |
| 12 | 長野県 | ¥1,420 | 4件 | |
| 12 | 石川県 | ¥1,420 | 2件 | |
| 12 | 奈良県 | ¥1,420 | 2件 | |
| 15 | 埼玉県 | ¥1,400 | 15件 | |
| 15 | 神奈川県現在地 | ¥1,400 | 13件 | |
| 15 | 愛知県 | ¥1,400 | 7件 | |
| 15 | 大阪府 | ¥1,400 | 6件 | |
| 15 | 広島県 | ¥1,400 | 5件 | |
| 15 | 宮城県 | ¥1,400 | 3件 | |
| 15 | 福井県 | ¥1,400 | 3件 | |
| 15 | 岐阜県 | ¥1,400 | 3件 | |
| 15 | 岡山県 | ¥1,400 | 3件 | |
| 15 | 宮崎県 | ¥1,400 | 3件 | |
| 25 | 静岡県 | ¥1,395 | 4件 | |
| 25 | 岩手県 | ¥1,395 | 2件 | |
| 25 | 新潟県 | ¥1,395 | 2件 | |
| 25 | 佐賀県 | ¥1,395 | 2件 | |
| 25 | 大分県 | ¥1,395 | 2件 | |
| 30 | 滋賀県 | ¥1,350 | 5件 | |
| 30 | 京都府 | ¥1,350 | 5件 | |
| 30 | 福岡県 | ¥1,350 | 5件 | |
| 30 | 山梨県 | ¥1,350 | 3件 | |
| 30 | 長崎県 | ¥1,350 | 1件 | |
| 35 | 東京都 | ¥1,330 | 42件 | |
| 36 | 富山県 | ¥1,325 | 6件 | |
| 37 | 千葉県 | ¥1,322 | 9件 | |
| 38 | 栃木県 | ¥1,318 | 4件 | |
| 39 | 福島県 | ¥1,290 | 2件 | |
| 40 | 青森県 | ¥1,270 | 2件 | |
| 41 | 茨城県 | ¥1,260 | 9件 | |
| 42 | 和歌山県 | ¥1,225 | 2件 | |
| 43 | 北海道 | ¥1,215 | 4件 | |
| 44 | 香川県 | ¥1,180 | 1件 | |
| 45 | 秋田県 | ¥1,140 | 2件 | |
| 46 | 沖縄県 | ¥1,075 | 2件 | |
| 47 | 高知県 | ¥1,053 | 1件 |
日次集計 · 中央時給・求人件数は直近の集計日の値
03月次推移
神奈川県 · 全期間(4か月)
最賃上乗せ
倉庫 中央値
¥1,557+¥332 (27.1%)
紺=法定最賃 ¥1,225 / 朱=相場の上乗せぶん
04実データ
掲載 · 神奈川県相模原市
「人気!日払いOK」古着などのリサイクル品の梱包
神奈川県相模原市中央区
地域別の求人
都道府県・市区町村ごとの倉庫求人サンプルは、ダッシュボードで切り替えて見られます。
07はじめる
はじめる
全期間の推移も、地域別の求人も、自社の時給診断も、そのまま開きます。
登録不要・無料
見られる内容
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご確認ください。